| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水鼓动 | 27 | 18 | 5 | 4 | +26 | 59 |
| 2 | 长崎航海 | 27 | 16 | 7 | 4 | +19 | 55 |
| 3 | 磐田喜悦 | 27 | 15 | 6 | 6 | +14 | 51 |
| 4 | 仙台七夕 | 27 | 14 | 8 | 5 | +12 | 50 |
| 5 | 千叶市原 | 27 | 13 | 7 | 7 | +9 | 46 |
| 6 | 冈山绿雉 | 27 | 12 | 9 | 6 | +5 | 45 |
| 7 | 山口雷诺 | 27 | 11 | 7 | 9 | +2 | 40 |
| 8 | 熊本深红 | 27 | 10 | 9 | 8 | +1 | 39 |
| 9 | 秋田闪电 | 27 | 9 | 8 | 10 | -3 | 35 |
| 10 | 藤枝MYFC | 27 | 9 | 6 | 12 | -6 | 33 |
清水鼓动
千叶市原 76'
长崎航海
磐田喜悦 62'
仙台七夕
冈山绿雉 已完场
山口雷诺
熊本深红 84'🏁 升级附加赛区:千叶市原、冈山绿雉、山口雷诺、熊本深红 同处竞争集团,分差仅5分。
📌 降级区:相模原SC、金泽塞维根形势严峻,距离安全线至少7分。
图示 · 球队队徽占位